(资料图片)
沪指7月28日上涨1.84%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为非银金融、银行,涨幅为6.45%、3.07%。跌幅居前的行业为传媒、国防军工、环保,跌幅为0.51%、0.41%、0.03%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入187.80亿元,今日有14个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨6.45%,全天净流入资金183.24亿元,其次是汽车行业,日涨幅为2.00%,净流入资金为22.58亿元。
主力资金净流出的行业有17个,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.89亿元,其次是电子行业,净流出资金为19.88亿元,净流出资金较多的还有传媒、公用事业、机械设备等行业。
传媒行业今日下跌0.51%,全天主力资金净流出17.20亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有46只;下跌的有77只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是恺英网络,今日净流入资金6245.59万元,紧随其后的是芒果超媒、三六五网,净流入资金分别为5126.04万元、3958.97万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有省广集团、人民网、奥飞娱乐,净流出资金分别为2.41亿元、2.12亿元、1.66亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002517 | 恺英网络 | 2.02 | 1.91 | 6245.59 |
300413 | 芒果超媒 | 0.27 | 1.34 | 5126.04 |
300295 | 三六五网 | 6.92 | 17.41 | 3958.97 |
002291 | 遥望科技 | 2.34 | 3.08 | 3494.27 |
002027 | 分众传媒 | 0.14 | 0.46 | 2238.86 |
301299 | 卓创资讯 | 8.86 | 19.96 | 1947.24 |
603444 | 吉比特 | 1.48 | 1.29 | 1929.48 |
002624 | 完美世界 | 1.04 | 1.77 | 1890.74 |
002095 | 生意宝 | 1.91 | 2.90 | 1867.16 |
300242 | 佳云科技 | 4.18 | 5.28 | 1636.83 |
300061 | 旗天科技 | 3.34 | 2.82 | 1272.14 |
603103 | 横店影视 | -4.09 | 1.89 | 736.40 |
601929 | 吉视传媒 | 1.02 | 2.12 | 576.12 |
000793 | 华闻集团 | 0.44 | 2.71 | 568.06 |
600977 | 中国电影 | 0.76 | 1.17 | 532.85 |
603721 | 中广天择 | -2.15 | 2.29 | 513.84 |
000802 | 北京文化 | 2.23 | 6.54 | 456.40 |
002354 | 天娱数科 | 0.50 | 3.04 | 415.93 |
300788 | 中信出版 | -0.62 | 1.42 | 265.43 |
300467 | 迅游科技 | 0.73 | 3.78 | 261.56 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | -5.97 | 16.31 | -24139.81 |
603000 | 人民网 | -3.44 | 5.99 | -21240.18 |
002292 | 奥飞娱乐 | -6.77 | 13.19 | -16626.80 |
300418 | 昆仑万维 | -1.62 | 4.38 | -11280.69 |
603888 | 新华网 | -4.59 | 3.70 | -9752.23 |
002602 | 世纪华通 | -1.53 | 2.33 | -9058.69 |
300002 | 神州泰岳 | -1.38 | 3.51 | -8654.60 |
600936 | 广西广电 | -8.41 | 8.05 | -6288.86 |
000681 | 视觉中国 | -3.41 | 6.76 | -5778.72 |
601900 | 南方传媒 | -8.09 | 4.61 | -5735.57 |
601949 | 中国出版 | -5.40 | 2.89 | -5677.92 |
002558 | 巨人网络 | -0.07 | 1.83 | -4021.22 |
600633 | 浙数文化 | -2.60 | 2.87 | -4020.51 |
300459 | 汤姆猫 | -0.34 | 3.15 | -4002.49 |
300113 | 顺网科技 | -2.04 | 2.36 | -3630.72 |
002555 | 三七互娱 | -0.89 | 1.95 | -3527.41 |
300148 | 天舟文化 | -1.08 | 5.16 | -3464.58 |
002739 | 万达电影 | 1.16 | 1.72 | -3196.59 |
300058 | 蓝色光标 | -0.12 | 3.69 | -3176.74 |
300315 | 掌趣科技 | -0.55 | 3.85 | -3072.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: