(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指点,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有22只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中和佳退、腾信退、新文退等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300273 | 和佳退 | - | - | |||||
300336 | 新文退 | - | - | - | ||||
300392 | 腾信退 | - | - | |||||
002781 | 奇信退 | - | - | |||||
000736 | 中交地产 | - | - | - | ||||
001979 | 招商蛇口 | - | - | - | ||||
300025 | 华星创业 | - | - | - | ||||
300557 | 理工光科 | - | - | |||||
300128 | 锦富技术 | - | - | |||||
688679 | 通源环境 | - | - | |||||
603829 | 洛凯股份 | - | - | - | ||||
603816 | 顾家家居 | - | - | - | ||||
002366 | 融发核电 | - | - | - | ||||
600160 | 巨化股份 | - | - | - | ||||
603997 | 继峰股份 | - | - | |||||
600283 | 钱江水利 | - | - | - | ||||
002015 | 协鑫能科 | - | - | |||||
002244 | 滨江集团 | - | - | - | ||||
002791 | 坚朗五金 | - | - | - | ||||
603909 | 建发合诚 | - | ||||||
002422 | 科伦药业 | - | - | - | ||||
601825 | 沪农商行 | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: